天津国好空调收卖排止榜(11.20
品类 | 品牌 | 型号 | 价钱 | 排名 | 报价时候 | |
空调 | 奥克斯 | 奥克斯空调KFR-32GW/EA(4) | 1.5 | 1980 | 1 | 2007-11-24 |
格力 | 格力空调KFR-23GW/K(2358)I1-N5 | 1 | 1720 | 2 | 2007-11-24 | |
格力 | 格力空调KFR-32GW/R(32540)-N5 | 1.5 | 2510 | 3 | 2007-11-24 | |
海我 | 海我空调KFRD-35GW/HC(F)套机 | 1.5 | 2700 | 4 | 2007-11-24 | |
好的天津 | 好的空调KFR-32GW/DY-T3(E) | 1.5 | 2140 | 5 | 2007-11-24 | |
格力 | 格力空调KFR-23GW/K(23516)K3-JN5 | 1 | 2180 | 6 | 2007-11-24 | |
海我 | 海我空调KFRD-23GW/HCF | 1 | 2130 | 7 | 2007-11-24 | |
格力 | 格力空调KFR-50LW/G411J-SN5 | 2 | 4880 | 8 | 2007-11-24 | |
格力 | 格力空调KFR-23GW/R(23540)-N5 | 1 | 2060 | 9 | 2007-11-24 | |
好的 | 好的空调KFR-23GW/DY-T3(E) | 1 | 1690 | 10 | 2007-11-24 | |
相关文章:
- 酒店订单飙升、餐饮火爆!哈尔滨旅游市场未“冷”先“热”:收入同比增长347.9%|双节消费调研行
- 高科技企业齐聚服贸会,智能制造助力国家从“世界工厂”迈向“智造强国”|聚焦2023服贸会
- 国际需求疲弱难掩中国出口亮点,前7月外贸逆势突围
- 前8个月进出口微降0.1%,贸易顺差扩大7.3%|快讯
- 中船科技重大资产重组尘埃落定:注入风电等新能源资产
- 双节猪价为何旺季不旺?需求不及预期,“猪肉自由”有望继续
- PPI环比上涨0.4%!同比跌幅收窄至
- 中国品牌出海潮涌!MINISO2023财年海外业务增速超国内:“门店数量远未到天花板”
- 9月进出口环比两个月增长,规模创年内新高,四季度出口金额或有所回升
- 国铁集团上半年经营结果好于预期:负债率降至66.17%,客运同比增长133%
